[ PIRO's Home Page‚Ö | R”»‰ž‰‡Home Page‚Ö | oê‹L˜^ƒCƒ“ƒfƒNƒX‚Ö | 99”NƒCƒ“ƒfƒNƒX‚Ö | R”»ŒfŽ¦”Â‚Ö ]


99”NŒöŽ®íoê‹L˜^WŒv


ƒpEƒŠ[ƒOR”»
ƒZEƒŠ[ƒOR”»
ƒpEƒŠ[ƒOŒöŽ®‹L˜^ˆõ


ƒpEƒŠ[ƒOR”»

Ž–¼ ŽŽ‡” ‹…R
@ ‘O 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9/10 ‘¼ Œv —ÝŒv 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9/10 Œv
“¡–{ 2985 13 13 12 12 13 16 @ 79 3064 3 3 2 3 3 3 17
‰iŒ© 1764 13 16 11 12 13 16 @ 81 1845 3 4 2 3 3 3 18
—Ñ 1634 14 16 13 11 14 16 @ 84 1718 3 4 2 3 3 5 20
‹k 1871 19 18 19 17 21 23 3 120 1988 3 3 3 3 5 3 20
‘º‰z 2050 10 8 11 6 10 13 @ 58 2108 3 2 4 1 4 2 16
V‰® 1534 10 13 5 7 9 12 @ 56 1590 2 3 1 1 2 2 11
ŽRè 984 8 4 1 3 4 3 @ 23 1007 1 2 1 1 2 2 9
ŽR–{ 1255 14 19 16 10 19 22 @ 100 1355 4 3 3 3 4 4 21
ՠԼ 932 14 15 15 16 15 22 @ 97 1029 3 4 3 5 3 5 23
“ˆä 715 12 13 14 4 0 0 @ 43 758 4 3 4 0 0 0 11
‰h‘º 380 14 12 13 13 16 16 @ 84 464 3 4 3 3 4 5 22
•½—Ñ 102 11 12 15 11 15 8 @ 72 174 3 4 3 2 4 4 20
ìŒû 85 10 14 14 10 17 19 @ 84 169 4 4 4 4 2 5 23
–ö“c 6 2 3 6 9 15 10 @ 45 51 0 0 3 3 5 5 16
HԼ 0 0 0 0 0 0 2 @ 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Š`–؉€ 1136 15 16 9 12 15 10 @ 77 1213 3 4 4 3 4 3 21
‘O“c 1338 15 11 16 10 15 19 @ 86 1424 3 3 2 3 2 3 16
“Œ 975 11 14 12 8 13 16 @ 74 1049 3 4 4 1 3 5 20
¬Ž› 809 14 16 17 11 16 16 @ 90 899 3 4 4 2 4 3 20
—Çì 433 9 11 9 6 11 9 @ 55 488 3 4 4 2 3 2 18
²“¡ 317 11 12 8 13 12 14 3 73 387 4 3 2 3 4 4 20
ŽR‘º 298 14 10 10 6 11 11 3 65 360 4 3 3 1 3 4 18
ŒÃŒ˜ 30 0 2 1 0 0 0 @ 3 33 0 0 0 0 0 0 0
’O”g 80 9 11 8 5 10 9 @ 52 132 4 3 2 2 3 4 18
‹àŽq 12 0 3 0 0 0 0 @ 3 15 0 0 0 0 0 0 0
”Ñ’Ë 3 2 2 1 4 4 9 @ 22 25 0 0 1 2 2 2 7
™–{ 0 0 0 0 0 0 1 @ 1 1 0 0 0 0 0 0 0
”’ˆä 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰ª“c 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Œv 0 264 284 256 216 288 312 @ 1629 @ 66 71 64 54 72 78 405

[ Page Top ]


ƒZEƒŠ[ƒOR”»

Ž–¼ ŽŽ‡” ‹…R
@ ‘O 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9/10 ‘¼ Œv —ÝŒv 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9/10 Œv
“c’† 2829 18 18 16 14 19 21 @ 106 2935 5 5 4 4 4 3 25
¬—Ñ‹B 2373 17 18 20 12 18 22 3 110 2480 5 5 5 4 4 5 28
ˆä–ì 1845 17 19 16 15 19 24 @ 110 1955 5 5 5 4 4 6 29
’J 1657 15 18 16 15 19 25 3 111 1765 5 5 5 5 5 5 30
—FŠñ 1549 16 18 17 16 18 18 @ 103 1652 4 3 4 4 5 5 25
“n“c 1251 17 19 19 7 10 25 @ 97 1348 4 4 4 2 1 7 22
‹k‚ 788 17 18 17 16 20 20 @ 108 896 4 5 4 4 5 5 27
ã–{ 730 18 17 5 2 16 20 @ 78 808 4 5 1 0 5 6 21
™‰i 531 15 18 17 17 18 18 @ 103 634 3 5 4 4 6 5 27
X 224 8 11 15 14 14 15 @ 77 301 0 3 3 2 4 4 16
Š}Œ´ 513 17 18 19 15 18 20 3 110 620 4 4 5 4 4 6 27
Žðˆä 44 2 0 1 1 1 4 @ 9 53 0 0 0 0 0 0 0
¼–{ 159 4 9 10 7 13 13 @ 56 215 2 2 3 1 3 1 12
^“ç 342 18 17 16 15 20 15 @ 101 443 4 4 3 4 5 4 24
—L‹÷ 203 8 15 13 11 12 13 @ 72 275 2 3 3 3 2 4 17
²X–Ø 339 18 13 19 14 19 23 @ 106 445 4 3 5 4 5 6 27
“n^—˜ 141 8 11 11 11 9 12 @ 62 203 3 4 3 2 3 4 19
¬—јa 60 11 9 11 13 12 15 @ 71 131 4 3 3 3 3 6 22
’ß“c 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–{“c 0 0 0 0 0 0 4 @ 4 4 0 0 0 0 0 0 0
‹g–{ 0 4 6 2 9 9 5 @ 35 35 0 0 1 2 3 1 7
•~“c 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
à_–ì 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ª–{ 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–¼K 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“yŽR 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–Ø“à 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[’J 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Œv @ 248 272 260 224 284 332 @ 1629 @ 62 68 65 56 71 83 405

[ Page Top ]


ƒpEƒŠ[ƒOŒöŽ®‹L˜^ˆõ

@ ‘O 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9/10 ‘¼ Œv —ÝŒv
ŒÜ\—’ 1552 11 11 13 9 11 10 @ 65 1617
ŠÖŒû 1259 10 9 9 8 13 8 @ 57 1316
‹ß“¡ 658 7 6 4 6 1 6 @ 30 688
¬—Ñ 27 0 0 0 0 0 0 @ 0 27
ŽRì 272 9 9 7 6 9 9 @ 49 321
“¡Œ´ 69 6 7 6 2 5 8 @ 34 103
ŽR“c 69 8 7 6 2 5 8 @ 36 105
”~“c—T 66 5 6 4 5 8 5 @ 33 99
Լф 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0
‰Ô“c 1144 1 3 1 4 6 5 @ 20 1164
”~“c‰p 1505 2 2 3 2 3 7 @ 19 1524
ˆÀ“¡ 972 3 5 6 5 6 5 2 32 1002
‹g‘º 718 4 6 5 5 5 7 @ 32 750
Œv @ 66 71 64 54 72 78 @ 407 @


[ Page Top ]


Hiroko Sukeda, piroko@sukeda.com